Miracle whip strain
Buy Miracle whip strain
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 22.4% |
CBG: | 0.1% |
CBG-A: | 1.3% |
Terpene | Amount |
---|---|
Terpinolene: | 0.96% |
Beta Myrcene: | 0.26% |
Beta Caryophyllene: | 0.21% |
Cannabinoid | Amount |
---|---|
THC: | 22.4% |
CBG: | 0.1% |
CBG-A: | 1.3% |
Terpene | Amount |
---|---|
Terpinolene: | 0.96% |
Beta Myrcene: | 0.26% |
Beta Caryophyllene: | 0.21% |
You must be 18 years of age or older to view page. Please verify your age to enter.
Your access is restricted because of your age.